
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | THP - 741 | 7981 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | THP - 740 | 5147 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THP - 739 | 5671 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | THP - 738 | 9550 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | THP - 737 | 0794 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | THP - 736 | 4231 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | THP - 735 | 4866 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | THP - 734 | 2185 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | THP - 733 | 1348 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THP - 732 | 4007 |
